Маршрут | № рейсу | Дні виконання | Тип автобуса | Час місцевий | |
відправ. | прибуття | ||||
АС ЛЬВІВ – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 431 | Щоденно | ЕТАЛОН-079.20 | 06:10 | 08:35 |
АС ЛЬВІВ 8 – АС ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 1031 | Щоденно | БАЗ "ЕТАЛОН" | 06:35 | 09:45 |
АС ЛЬВІВ 8 – ОСТ КУТИ | 1116 | Щоденно | БАЗ "ЕТАЛОН" | 07:00 | 10:05 |
АС ЛЬВІВ – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 763 | Щоденно | ЕТАЛОН | 07:05 | 09:40 |
АС ЛЬВІВ 8 – АС ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 1030 | Щоденно | БАЗ "ЕТАЛОН" | 07:35 | 10:25 |
АС ЛЬВІВ 8 – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 712 | Щоденно | ЕТАЛОН | 08:00 | 10:25 |
АС ЛЬВІВ – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 392 | Щоденно | ЕТАЛОН | 08:30 | 11:30 |
АС ЛЬВІВ 8 – АС ЧЕРНІВЦІ | 1010 | Щоденно | БОГДАН | 09:10 | 12:00 |
АС СОКАЛЬ – АС ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 269 | Щоденно | ЛАЗ-699 | 09:30 | 12:50 |
АС ЛЬВІВ – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 1090 | Щоденно | ЕТАЛОН-079.20 | 12:40 | 15:40 |
АС ЛЬВІВ – АС ГОРОДЕНКА | 80 | Щоденно | МЕРСЕДЕС | 13:35 | 16:25 |
АС ЛЬВІВ – АС КОЛОМИЯ | 470 | Щоденно | БОГДАН | 14:25 | 17:15 |
АС ЛЬВІВ – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 433 | Щоденно | ЕТАЛОН-079.20 | 14:45 | 17:10 |
АС ЛЬВІВ – АС ІВ.-ФРАНКІВСЬК | 402 | Щоденно | ИК-250 | 15:25 | 18:40 |
АС ЛЬВІВ – АС ЯРЕМЧЕ | 274 | Щоденно | ЕТАЛОН-079.20 | 16:05 | 18:50 |
АС ЛУЦЬК – ОСТ БУКОВЕЛЬ | 805 | Щоденно | ЕТАЛОН | 17:10 | 19:16 |
АС ЛЬВІВ 8 – АС СНЯТИН | 1121 | Щоденно | БОГДАН | 18:10 | 20:40 |
Автомобілем зі Львова або Івано-Франківська трасою Н-09.
Маршрутками або автобусом з Івано-Франківська.
З Києва найкраще добиратися залізницею (поїзд № 43 Київ – Івано-Франківськ).
Залізничний вокзал у Галичі розташований неподалік від центру – потрібно лише перейти або переїхати міст через Дністер.
Вокзали та станції:
Залізничний вокзал
(03431) 2-14-57
м. Галич, вул. Д. Вітовського, 1
Автостанція
(03431) 2-21-47
м. Галич, вул. Окружна, 3
Розклад руху автобусів АС Львів – АС Галич
Інформація про розклад руху пасажирських поїздів по станції Галич
Маршрут | № поїзда | Періодичність | Час місцевий | |
відправлення зі станції Львів | прибуття на станцію Галич | |||
Сімферополь Івано-Франківськ | 296П | 16/06-16/09/2011 щоденно | 00:38 | 02:51 |
Сімферополь Чернівці | 296П безпересадочний вагон | 16/06-16/09/2011 щоденно | 00:38 | 02:51 |
Київ Івано-Франківськ | 43K | 31/05-1/11/2011 щоденно | 04:17 | 06:17 |
Одеса Івано-Франківськ | 136 | з 2/10/2011 по парних, при двух непарних 28,30,2,4 | 04:30 | 06:55 |
Одеса Чернівці | 136 | 30/05-30/09/2011 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:50 | 06:55 |
Київ Івано-Франківськ | 137 | 30/05-14/06 і з 20/09/2011 щоденно, 17/06-19/09/2011 по п”ятницях, понеділках, середах | 06:58 | 09:08 |
Київ Чернівці | 137 безпересадочний вагон | з 19/09/2011 по п’ятницях,понеділках | 06:58 | 09:08 |
Київ Івано-Франківськ | 143 | з 3/06/2011 по п”ятницях, суботах | 08:20 | 10:24 |
Москва Чернівці | 141 | цілий рік щоденно; відмінено 11/10/2011 | 10:40 | 12:48 |
Львів Рахів | 606K | цілий рік щоденно | 15:20 | 17:34 |
Сімферополь Чернівці | 86 безпересадочний вагон | 30/05-16/06 і з 17/09/2011 щоденно; відмінено 11/10/2011 | 17:11 | 19:15 |
С.Петербург Чернівці | 47 безпересадочний вагон | 1/06 з 4/06/2011 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 17:11 | 19:15 |
Львів Чернівці | 608 | цілий рік щоденно; відмінено 12/10/2011 | 17:11 | 19:15 |
Ковель Чернівці | 668 | цілий рік щоденно | 23:44 | 01:48 |
Розклад руху літаків у міжнародному аеропорту “Івано-Франківськ”
Маршрут | № рейсу | Дні виконання | Період виконання | Час місцевий | № зв. рейсу | Дні виконання | Час місцевий | Тип літака | ||
відправ. | прибуття | відправ. | прибуття | |||||||
Авіакомпанія «Дніпроавіа» | ||||||||||
Івано-Франківськ Київ (Бориспіль)Івано-Франківськ | УДН 052 | 1,2,3,4,5,6,7 | 27.03.2011- 29.10.2011 | 6:35 | 7:45 | УДН 053 | 1,2,3,4,5,6,7 | 20:40 | 21:55 | Е-145 |
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» | ||||||||||
Рома Івано-Франківськ Рома | РS 330 | 6 | 02.04.2011- 22.10.2011 | 13:55 | 16:10 | РS 329 | 7 | 10:35 | 12:55 | В-737 300 |
Івано-Франківськ Мілан Івано-Франківськ | РS 351 | 6 | 21.05.2011- 22.10.2011 | 17:10 | 19:45 | РS 352 | 6 | 20:45 | 23:10 | В-737 300 |
Анталія Івано-Франківськ Анталія | РS 7130 | 4 | 26.05.2011- 29.09.2011 | 8:00 | 10:30 | РS 7129 | 4 | 11:30 | 14:00 | В-737 400 |
7 | 15.05.2011- 16.10.2011 | |||||||||
Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» зима 2012 року | ||||||||||
Івано-Франківськ Неаполь Івано-Франківськ | РS 3221 | 5 | 16.12.2011- 13.01.2012 | 10:20 | 12:50 | РS 3222 | 5 | 13:50 | 16:10 | В-737 400 |
Івано-Франківськ Мілан Івано-Франківськ | РS 3223 | 5 | 16.12.2011- 13.01.2012 | 17:10 | 19:40 | РS 3224 | 5 | 20:40 | 23:00 | В-737 400 |
Авіакомпанія «Роза вітрів» | ||||||||||
Івано-Франківськ Родос (Греція) Івано-Франківськ | 7W 7003 | 2 | Тільки 10.05.2011 | 5:00 | 7:50 | 7W 7004 | 2 | 17:30 | 20:20 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7755 | 3 | 18.05.2011- 28.09.2011 | 6:00 | 8:30 | 7W 7756 | 3 | 16:30 | 19:00 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7755 | 3 | Тільки 11.05.2011 | 7:30 | 10:00 | 7W 7756 | 3 | 11:00 | 13:30 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7755 | 4 | 28.04.2011- 13.10.2011 | 8:00 | 10:30 | 7W 7756 | 4 | 11:30 | 14:00 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7755 | 5 | 27.05.2011- 09.09.2011 | 8:00 | 10:30 | 7W 7756 | 5 | 11:30 | 14:00 | МD 82 |
Львів Хургада Івано-Франківськ | 7W 7731 | 6 | Тільки 02.04.2011 | 10:00 | 14:00 | 7W 7732 | 6 | 15:00 | 19:00 | МD 82 |
Івано-Франківськ Хургада Івано-Франківськ | 7W 7731 | 6 | 09.04.2011- 07.05.2011 | 9:00 | 13:00 | 7W 7732 | 6 | 14:00 | 18:00 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Хургада Івано-Франківськ | 7W 7755 | 6 | Тільки 14.05.2011 | 7:30 | 10:00 | 7W 7732 | 6 | 13:00 | 18:00 | МD 82 |
7W 7731 | 11:00 | 14:00 | ||||||||
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7755 | 6 | 21.05.2011- 08.10.2011 | 6:00 | 8:30 | 7W 7756 | 6 | 16:30 | 19:00 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7755 | 7 | 08.05.2011- 02.10.2011 | 8:00 | 10:30 | 7W 7756 | 7 | 11:30 | 14:00 | МD 82 |
Івано-Франківськ Анталія Івано-Франківськ | 7W 7756 | 7 | Тільки 1.05.2011 | 9:30 | 12:00 | 7W 7755 | 7 | 13:00 | 15:30 | МD 82 |
Івано-Франківськ Родос (Греція) Івано-Франківськ | 7W 7003 | 7 | Тільки 1.05.2011 | 7:00 | 9:50 | 7W 7004 | 7 | 10:50 | 13:40 | МD 82 |
Авіакомпанія «ЮТЕЙР» | ||||||||||
Внуково (Москва) Івано-Франківськ Внуково (Москва) | UTA 817 | 2 | 12.04.2011- 25.10.2011 | 10:55 | 13:00 | UTA 818 | 2 | 13:45 | 15:45 | ATR 42,
ATR 72 |
Авіакомпанія «Аеросвіт» | ||||||||||
Івано-Франківськ Неаполь Івано-Франківськ | VV287 | 7 | 10.04.2011- 23.10.2011 | 15:20 | 17:55 | VV288 | 7 | 18:45 | 21:10 | МD 82 |
Івано-Франківськ Неаполь Івано-Франківськ | VV287 | 2 | 19.07.2011- 13.09.2011 | 15:20 | 17:55 | VV288 | 2 | 18:45 | 21:10 | МD 82 |
Івано-Франківськ Баку Івано-Франківськ | VV601 | 1 | 20.06.2011- 12.09.2011 | 9:00 | 12:20 | VV602 | 1 | 13:20 | 17:00 | МD 82 |
Авіакомпанія «Туран Ейр» (Азербайджан) | ||||||||||
Баку Івано-Франківськ Баку | 3T – 351 | 4 | 16.06.2011- 29.09.2011 | 8:00 | 11:00 | 3T – 352 | 4 | 13:00 | 15:45 | ТU-154М |